Allgemeines
Die Kosten setzen sich aus einmaligen und laufenden Kosten zusammen. Sie basieren auf den gewünschten Funktionen und der Benutzerzahl.
Module | Journal | Tätigkeit | Personen | Fahndung | Rapporte |
---|---|---|---|---|---|
Setup / Grundlizenz, einmalig | 8'000.- | 3'000.- | 1'000.- | 1'000.- | 2'000.- |
Grundkosten je Modul, pro Monat | 80.- | 30.- | - | 5.- | 20.- |
Kosten pro aktiven Benutzer & aufgeschaltetem Modul, pro Monat | 1.50 | 1.- | 1.- | 1.- | 1.- |
Module | Mobile | News | Wissens-Datenbank | Notfallzentrale | Infoscreen |
---|---|---|---|---|---|
Setup / Grundlizenz, einmalig | 5'000.- | 1'000.- | 1'000.- | 5'000.- | 3'000.- |
Grundkosten je Modul, pro Monat | 50.- | 10.- | 10.- | 80.- | 20.- |
Kosten pro aktiven Benutzer & aufgeschaltetem Modul, pro Monat | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | - |
Das EinsatzJournal ist als gehostete SaaS Lösung verfügbar. Dies umfasst auch Wartung und Minor-Upgrades der Applikation.
Alle Preise in CHF exkl. MWST
Sonderkonditionen für kleine Anzahl Benutzer auf Anfrage.
Preise gültig bis 50 Benutzer.
Weitere Arbeiten & Support
Weitere Arbeiten, Support über Ticketsystem und telefonisch nach Aufwand zu Fr. 145.- inkl. MWST pro Stunde. Es wird pro angefangene Viertelstunde abgerechnet.